Morská spodná zátka pre vodnú nádrž na olej
● Typ; spodná zátka/vypúšťacia zátka
● Veľkosť: 30mm~72mm
● Materiál zástrčky: nehrdzavejúca oceľ alebo mosadz
● Pre nádrž na vodu alebo nádrž na olej
Popis
Morská spodná zátka nazývaná aj spodná vypúšťacia zátka lode, používa sa na dne nádrže. Existujú dva typy, jeden je pre nádrž na vodu a druhý pre nádrž na olej. Obe môžu s ramenom alebo bez.
Existujú spodné uzávery typu A a typu B pre nádrž na vodu alebo nádrž na olej
Materiál dosky sedadla: uhlíková oceľ
Materiál zástrčky: nehrdzavejúca oceľ alebo mosadz
Kľúč: voliteľný
Veľkosť: možno prispôsobiť
Certifikácia: ABS, LR, BV, DNV-GL, NK, KR, CCS
Špecifikácie štandardnej lodnej spodnej zátky

| Nominálna veľkosť | Priemer zástrčky | Plug& Balenie | Sedacia doska | |||||||||||||||||
| D | d | C | E | F | G | J | K | L | M | D1 | D2 | D3 | B | Q | Vhodná hrúbka spodnej dosky | h | S | |||
| Typ A | Typ B | Typ A | Typ B | |||||||||||||||||
| 30 | M30X2 | 40 | 14 | 5 | 22 | 20 | 15 | 18 | 6 | 2 | _ | 75 | 60 | 42 | 10 | 14 | 14 | & gt; 6~10 | 30 | 6 |
| & gt;10~18 | 30 | 8 | ||||||||||||||||||
| 42 | M42X2 | 52 | 15 | 27 | 26 | 21 | 23 | 8 | 2 | _ | 115 | 100 | 54 | 16 | 17 | h-T | 18~22 | 35 | 8 | |
| 20 | 23 | h-T | & gt;22~23 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| & gt;32~42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| 52 | M52X2 | 62 | 15 | _ | 125 | 110 | 64 | 20 | 17 | h-T | 18~22 | 35 | 8 | |||||||
| 20 | 23 | h-T | & gt;22~23 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| & gt;32~42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| 62 | M62X2 | 72 | 15 | _ | 135 | 120 | 74 | 24 | 17 | h-T | & gt;18~22 | 35 | 8 | |||||||
| 20 | 23 | h-T | & gt;22~23 | 45 | 13 | |||||||||||||||
| & gt;32~42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| 72 | M72X2 | 90 | 25 | 38 | 35 | 26 | 31 | 10 | 2.5 | _ | 155 | 140 | 92 | 28 | 23 | h-T | & gt;22~23 | 45 | 13 | |
| & gt;32~42 | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
Poznámka: typ A je spodná vypúšťacia zátka bez ramena
Typ B je spodná výpustná zátka s ramenom

Populárne Tagy: morská spodná zátka pre vodnú nádrž na olej, Čína, dodávatelia, prispôsobené, lacné








